一次性使用换药盘全性能检测报告
作者:gray6666 日期:2010-1-16 20:2:33
检验依据:YZB/浙甬XXX-2010《一次性使用换药盘》
生产基数:1000只 抽样数量:5只 消毒批号:
| 不合格 分类 | 检验项目 | 标准 条款 | 标 准 要 求 | 检验结果和样品编号 | 合格 判定 | 结论 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| A类 | 生物性能 | 3.6 | 换药盘应采用环氧乙烷消毒,消毒效果应符合GB 15980—1995中 | 见《消毒检验原始记录》 | 全部 合格 | 合格 | ||||
| 环氧乙烷残留量 | 3.7 | 换药盘采用环氧乙烷消毒,出厂时,其环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 | 见《产品环氧乙烷残留量检验原始记录 》 | 合格 | ||||||
| B类 | 材料 | | 药盘应由δ0.5mmPP塑料吸塑而成。 | 附材料质保书 | S-1 4.0 | 合格 | ||||
| | 敷料镊应由ABS或聚乙烯塑料注塑而成。 | 附材料质保书 | 合格 | |||||||
| 药盘强度 | 3.3 | 当盘内注入1/2容量的清水时, 在盘边缘任意位置用手移动,盘中水应稳定不倾泻,不应产生永久变形。 | 符合 | n=5 [Ac=0;Re=1] | 合格 | |||||
| 敷料镊夹持性能 | | 敷料镊弹性应适中,捏合轻松,吻合良好。 | 符合 | S-1 4.0 | 合格 | |||||
| | 敷料镊应夹持可靠,夹持力应大于0.5N。 | 符合 | n=5 [Ac=0;Re=1] | 合格 | ||||||
| 外观 | | 药盘:外观应圆整、壁厚均匀,盘体透明、轮廓清晰,不应有飞边、毛刺、气泡、污渍、杂质及明显褶皱、裂纹、划痕、缺损等缺陷。 | 符合 | S-1 4.0 | 合格 | |||||
| | 敷料镊外观应光洁、色泽均匀、不应有毛刺、飞边和裂纹等现象。 | 符合 | 合格 | |||||||
| | 敷料镊的柄花和唇头齿应清晰、完整,不应有缺齿、烂齿等缺陷。 | 符合 | 合格 | |||||||
| C类 | 尺寸 | 3.1 | 大号药盘: H= B= L= | | | | | | S-3 10 | 合格 |
| 小号药盘: H= B= L= | | | | | | 合格 | ||||
| 敷料镊: 尾部 头端 20~ | | | | | | 合格 | ||||
| 检验 结论 | 经检验的产品样本各项指标均符合YZB/浙甬XXX-2008《一次性使用换药盘》标准的要求。 | |||||||||
检验人员: 复核人: 日期:
Tags: 检测报告 一次性换药盘 换药器械
相关日志:
上一篇
下一篇